El paro sube en octubre en 15 de 18 municipios de la provincia de Cádiz; Tarifa, donde más
Desde septiembre, el paro registrado baja un 0,6 % en La Línea de la Concepción y sube un 6,9 % en Tarifa. Las personas en paro de cada municipio en octubre de 2026, con las del mes anterior.
Redacción de CádizYa ·

| Municipio | Personas en paro | Mes anterior | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Cádiz | 7.488 | 7.400 | +88 |
| Jerez de la Frontera | 18.337 | 18.282 | +55 |
| Algeciras | 11.325 | 11.243 | +82 |
| La Línea de la Concepción | 7.359 | 7.401 | -42 |
| San Fernando | 7.267 | 7.277 | -10 |
| Chiclana de la Frontera | 6.807 | 6.648 | +159 |
| El Puerto de Santa María | 6.586 | 6.527 | +59 |
| Sanlúcar de Barrameda | 5.446 | 5.370 | +76 |
| Puerto Real | 3.059 | 3.046 | +13 |
| Arcos de la Frontera | 2.846 | 2.856 | -10 |
| San Roque | 2.648 | 2.579 | +69 |
| Los Barrios | 1.843 | 1.832 | +11 |
| Barbate | 1.840 | 1.756 | +84 |
| Rota | 1.644 | 1.582 | +62 |
| Chipiona | 1.363 | 1.314 | +49 |
| Conil de la Frontera | 1.256 | 1.191 | +65 |
| Vejer de la Frontera | 928 | 912 | +16 |
| Tarifa | 856 | 801 | +55 |
¿Te avisamos de lo importante?