Cádiz Carnival
COAC 2026
Official Carnival Groups Contest · Gran Teatro Falla
Photo: Anual, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Prizes
Choirs
- 1º El sindicato · Julio Pardo, Rivas, Canijo
- 2º La esencia · Pedrosa, David Fernández
- 3º Las mil maravillas · Bayón, Cao (Estudiantes)
- 4º ADN · Luis Rivero
Comparsas
- 1º DSAS3 · Jesús Bienvenido
- 2º Los humanos · Martínez Ares
- 3º El patriota · Comparsa de Alcalá
- 4º Los invisibles · Manuel Cornejo
Chirigotas
- 1º Ssshhhhh!!! · Bizcocho, P. de la Prida
- 2º Los amish del mono, fuimos a por piononos (la decepción) · Peluca
- 3º Una chirigota en teoría · Llull
- 4º Los que van a coger papas · Yuyu
Quartets
- 1º ¡Qué no vengan! · Gago
- 2º Crónica de una muerte más que anunciada · Los Evangelistas
- 3º Los latin king (de la calle Paskín) · Manu Peinado
Scores
Choirs
| # | Group | Points |
|---|---|---|
| 1 | El sindicato | 957,86 |
| 2 | La esencia | 944,43 |
| 3 | Las mil maravillas | 927,83 |
| 4 | ADN | 915,64 |
Comparsas
| # | Group | Points |
|---|---|---|
| 1 | DSAS3 | 998,29 |
| 2 | Los humanos | 991,78 |
| 3 | El patriota | 934,97 |
| 4 | Los invisibles | 932,96 |
Chirigotas
| # | Group | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ssshhhhh!!! | 944,57 |
| 2 | Los amish del mono, fuimos a por piononos (la decepción) | 916,15 |
| 3 | Una chirigota en teoría | 910,14 |
| 4 | Los que van a coger papas | 904,65 |
Quartets
| # | Group | Points |
|---|---|---|
| 1 | ¡Qué no vengan! | 910,00 |
| 2 | Crónica de una muerte más que anunciada | 878,30 |
| 3 | Los latin king (de la calle Paskín) | 839,20 |
Points from the jury's notarised records: record 1